
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CM - 821 | 6205 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CM - 820 | 1053 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CM - 819 | 7570 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CM - 818 | 2793 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CM - 817 | 5914 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CM - 816 | 1639 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CM - 815 | 0573 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CM - 814 | 3397 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CM - 813 | 5991 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CM - 812 | 6047 |
