
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 847 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 846 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 845 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 844 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 843 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 842 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 841 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 840 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 839 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 838 | 9154 |
