
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 819 | 4186 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 818 | 1390 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 817 | 1539 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 816 | 6251 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 815 | 8204 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 814 | 2497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 813 | 6009 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 812 | 9588 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 811 | 0356 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 810 | 4443 |
