
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 852 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 851 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 850 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 849 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 848 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 847 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 846 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 845 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 844 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 843 | 4923 |
